加工幅面 Processing area | 3000×1500mm | ||
激光功率 Laser power | 1000W.1500W.2000W.3000W | ||
XYZ轴行程 XYZ axis range | 3025 /1525 /100mm | ||
切割厚度 Thickness | 0-30mm (视功率和切割材料而定) | ||
X/Y轴定位精度 X/Y axis positioning accuracy | ±0.05mm/m | ||
X/Y轴重复定位精度 X/Y axis repeated positioning accuracy | ±0.03mm | ||
最大切割速度 Working speed | 120m/min | ||
最大加速度 Max acceleration | 1G | 1 | |
支持图形格式 Graphic support | AI、BMP、PLT、DXF、DST | ||
工作台承重Workbench maximum load | 2000kg | ||
传动方式Transmission mode | 进口精密双驱齿条Precise pinion and rack,dual-drive transmitting | ||
机床运行温度 Temperature | 0℃-40℃ |
3015 Fiber
Liên hệ 0911.760.973
Tên công ty: CÔNG TY TNHH GOLDEN MICRON MACHINERY VIỆT NAM
Địa Chỉ : KM 16+50, Quốc lộ 5, Trai Túc,Trưng Trắc- Văn Lâm- Hưng Yên
Hotline : 0911 760 973
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TỐT NHẤT